- +1 316 767 1080 / 316 232 2612
- contacto@technomart.com.co
- Carrera 28B # 84 – 20 Bogotá, Colombia
WideSCAN scan line bars are precision-engineered components for inline inspection and scanning tasks, designed to integrate seamlessly into custom systems such as industrial production lines or single-pass printers. Available in sizes from 12 to 120 inches and with either CIS or CCD technology, they deliver high-speed, high-resolution performance in a compact, plug-and-play design—ideal for quality assurance, image capture, and print calibration.

De 12 a 120 pulgadas, con tecnología CIS o CCD, adaptada a sus necesidades.

Sin capturador de imágenes ni controlador externo: solo conéctelo, configúrelo y escanee.

Iluminación uniforme y sin deslumbramiento, con iluminación UV e IR opcional para aplicaciones analíticas.

Compatible con redes e independiente de la plataforma. Integración con sus sistemas existentes mediante Gigabit Ethernet.

Construcción sellada, resistente al polvo y con protección IP54 para uso 24 horas al día, 7 días a la semana en entornos de producción.

Tecnología Premium WideSCAN: disponible desde sólo 100 € por pulgada.

Tamaño reducido que se adapta a casi todas las máquinas: diseño robusto, protección IP54, refrigeración por convección sin ventilador y rendimiento completo hasta 40 °C (100 °F).
Las configuraciones tradicionales de visión artificial suelen depender de una combinación de componentes de terceros, cada uno con su propia interfaz, requisitos y cadena de soporte. WideSCAN simplifica este proceso. Todos los componentes críticos provienen de una única fuente (Image Access) y están diseñados para funcionar a la perfección. La configuración está en sus manos, lo que le brinda mayor control, una implementación más rápida y menos complicaciones.

La línea azul indica el punto focal: 11 mm (CIS) o 26 mm (CCD) por encima del vidrio protector, lo que proporciona suficiente espacio libre para la mayoría de las aplicaciones.

Los productos WideSCAN admiten un control de calidad de alto nivel a través de un modo 3D dedicado que detecta texturas de superficies y variaciones de altura, ideal para aplicaciones como inspección de impresión, control de relieve y análisis de materiales en una sola pasada de escaneo.
Scan2Net® potencia todos los productos WideSCAN, reemplazando enlaces de hardware especializados con control Ethernet estándar y basado en web: simple, rápido y compatible a nivel mundial.
Hasta 10 GB de Ethernet
Estándar de Internet TCP/IP
Servidor web, interfaz del navegador
Red LAN, WLAN, Inalámbrica

Los sistemas WideSCAN utilizan iluminación LED blanca de alta calidad con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 95, lo que proporciona una reproducción del color realista. La luz uniforme y sin deslumbramiento garantiza un rendimiento estable incluso en condiciones ambientales exigentes, ideal para flujos de trabajo de medición e inspección del color.
Las opciones de iluminación UV e IR amplían las capacidades de algunos modelos WideSCAN más allá del espectro visible. Con iluminación UVA (365 nm) e IR (850 nm) integrada, estos sistemas admiten una amplia gama de aplicaciones analíticas, desde la diferenciación de materiales y la inspección de superficies hasta la obtención de imágenes por fluorescencia.
Las longitudes de onda adicionales se pueden activar de forma selectiva, lo que ofrece una mayor flexibilidad para flujos de trabajo especializados sin alterar el diseño compacto ni el rendimiento del escaneo.

Las barras de línea de escaneo WideSCAN están disponibles en tecnología CIS y CCD, de 12″ a 120″, listas para una integración en línea de alta velocidad.
| Tecnología | Barra de escaneo CIS (unidad única) |
| Ancho de escaneo | 305 mm (12″) a 1220 mm (48″) |
| Alineación de sensores | Telecéntrico, garantiza imágenes 1:1 para tareas de medición |
| Punto focal | 11 mm por encima del cristal protector |
| Iluminación | LED blanco, CRI >95: ideal para la medición del color |
| Velocidad | Hasta 1500 mm/s (escala de grises), 500 mm/s (color) |
| escaneo 3D | Hasta 1500 mm/s (escala de grises), 500 mm/s (color) |
| Alojamiento | Compacto (80 mm × 55 mm), perfil de aluminio de 3 mm, a prueba de polvo IP54, refrigeración pasiva |
| Ambiente | Funcionamiento hasta 40 °C (100 °F), sin reducción de potencia |

| Tecnología | Barras CIS modulares sobre extrusión de aluminio |
| Ancho de escaneo | 1525 mm (60″) a 3050 mm (120″) en pasos de 305 mm |
| Alineación de sensores | Telecéntrico, garantiza imágenes 1:1 para tareas de medición |
| Punto focal | 11 mm por encima del cristal protector |
| Iluminación | LED blanco, CRI >95: ideal para la medición del color |
| Velocidad | Hasta 750 mm/s (escala de grises), 250 mm/s (color) |
| escaneo 3D | Sí, para la captura de textura de la superficie |
| Alojamiento | Compacto (180 mm × 110 mm), a prueba de polvo IP54, refrigeración pasiva |
| Ambiente | Funcionamiento hasta 40 °C (100 °F), sin reducción de potencia |

| Tecnología | Cajas de cámara con sensor de reducción CCD |
| Ancho de escaneo | 305 mm (12″) a 1220 mm (48″) |
| Profundidad focal | Hasta 5 mm |
| Punto focal | 26 mm por encima del cristal protector |
| Iluminación | LED blanco, CRI >95: ideal para la medición del color |
| Velocidad | Hasta 500 mm/s (color), dependiendo de 300–600 dpi |
| escaneo 3D | Sí, para la captura de textura de la superficie |
| Alojamiento | 200 mm x 160 mm, IP54 a prueba de polvo, refrigeración pasiva |
| Ambiente | Funcionamiento hasta 40 °C (100 °F), sin reducción de potencia |

| Tecnología | Caja de cámara con sensor de reducción CCD |
| Ancho de escaneo | 305 mm (12″) |
| Profundidad focal | Hasta 5 mm |
| Punto focal | 26 mm por encima del cristal protector |
| Iluminación | LED blanco (CRI >95) + UVA (365 nm) + IR (850 nm) |
| Velocidad | Hasta 500 mm/s (color), dependiendo de la resolución y la longitud de onda |
| escaneo 3D | Sí, para la captura de textura de la superficie |
| Alojamiento | 200 mm x 160 mm, IP54 a prueba de polvo, refrigeración pasiva |
| Ambiente | Funcionamiento hasta 40 °C (100 °F), sin reducción de potencia |

Los modelos WideSCAN parten de sólo 100 € por pulgada: tan competitivos que un cliente pensó que habíamos colocado mal el decimal.
| Producto | Tecnología | Ancho | Velocidad | Iluminación * |
|---|---|---|---|---|
| WideScan-12 | CIS, barra de escaneo de una sola línea | 12″ / 305 mm | 1500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Widescan-24 | CIS, barra de escaneo de una sola línea | 24″ / 610 mm | 1500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Widescan-24 | CIS, barra de escaneo de una sola línea | 36″ / 915 mm | 1500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Widescan-48 | CIS, barra de escaneo de una sola línea | 48″ / 1220 mm | 1500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Producto | Tecnología | Ancho | Velocidad | Iluminación * |
|---|---|---|---|---|
| WideScan-60 | CIS, módulo de barra de escaneo lineal | 60″ / 1525 mm | 750 mm/s a (300 ppp en gris) | VIS, BL |
| Widescan-72 | CIS, módulo de barra de escaneo lineal | 72″ / 1830 mm | 750 mm/s a (300 ppp en gris) | VIS, BL |
| Widescan-84 | CIS, módulo de barra de escaneo lineal | 84″ / 2135 mm | 750 mm/s a (300 ppp en gris) | VIS, BL |
| Widescan-96 | CIS, módulo de barra de escaneo lineal | 96″ / 2440 mm | 500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Widescan-108 | CIS, módulo de barra de escaneo lineal | 108″ / 2745 mm | 500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Widescan-120 | CIS, módulo de barra de escaneo lineal | 120″ / 3050 mm | 500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Producto | Tecnología | Ancho | Velocidad | Iluminación * |
|---|---|---|---|---|
| Widescan-12-CCD | Caja de cámara CCD, RGB | 12″ / 305 mm | 500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Widescan-12-CCD-UVIR | CCD, caja de cámara multiespectral | 12″ / 305 mm | 500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL, UV, IR |
| Widescan-24-CCD | Caja de cámara CCD, RGB | 24″ / 610 mm | 500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Widescan-36-CCD | Caja de cámara CCD, RGB | 36″ / 915 mm | 500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
| Widescan-48-CCD | Caja de cámara CCD, RGB | 48″ / 1220 mm | 500 mm/s a (300 ppp gris) | VIS, BL |
Haga clic en nuestro contacto a continuación para chatear en WhatsApp